Stellwerk auf dem Bahnhof Berlin-Baumschulenweg
| mech: mechanisches Stellwerk; em: elektromechanisches Stellwerk; em/GS: elektromechanisches Stellwerk mit Gleisbildteil; GS: Gleisbildstellwerk; DrS60: Drucktastenstellwerk (wie Gleisbild.) | |||
| Betriebsstelle |
Bezeich- nung |
Bauart | Besonderheiten |
| 1. Frohnau - Wannsee | |||
| Frohnau | Foh | mech | Handblock v.u.n. Hermsdorf |
| Waidmannslust | Wai | em | Anschluss zur Bahnmeisterei |
| Schönholz | Snt | mech | Abzweig nach Reinickendorf, Gütergleisverbindung |
| Gesundbrunnen | Gsv | em | |
| Unter den Linden | Ulu | em | für Bauarbeiten im Jahr 1991 |
| Anhalter Bahnhof | Ahu | em | |
| Zehlendorf | Zfm | em | Anschluss zur Bahnmeisterei |
| Wannsee | Wsk | em | Bahnhofsnordkopf |
| Wannsee | Ws | em | Bahnhofssüdkopf, Verbindung zur Fernbahn |
| Wannsee | Wsa | em | S-Bahn-Betriebswerk |
| 2. Anhalter Bahnhof - Lichtenrade | |||
| Anhalter Bahnhof | Ahu | em | |
| Abzw. südl. Yorckstr. | Abm | mech | Kreuzung Gütergleis, bei Bedarf besetzt |
| Priesterweg | PrS | em | für Bauarbeiten |
| Marienfelde | Mf | DrS60 | Gemeinschaftsstrecke Güterverkehr / S-Bahn Mariendorf - Marienfelde |
| Lichtenrade | Lrd | DrS60 | |
| 3. Lehrter Stadtbahnhof - Wannsee | |||
| Lehrter Stadtbahnhof | Leh | em | |
| Zoologischer Garten | Zoo | em | |
| Charlottenburg | Chab | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Westkreuz | Wkv | em | Abzweig nach Spandau |
| Wannsee | Wsk | em | Bahnhofsnordkopf |
| Wannsee | Ws | em | Bahnhofssüdkopf, Verbindung zur Fernbahn |
| Wannsee | Wsa | em | S-Bahn-Betriebswerk |
| 4. Treptower Park - Bernau | |||
| Treptower Park | Tw | em/GS | Abzweig zur Stadtbahn, Ostkreuz-Südkurve |
| Ostkreuz | Okn | em | Abzweig zur Stadtbahn, Ostkreuz-Nordkurve |
| Greifswalder Str. | B2 | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Schönhauser Allee | Sal | em/GS | |
| Pankow | Pks | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Blankenburg | Bkb | em/GS | Abzweig nach Mühlenbeck-Mönchmühle |
| Karow | Kar | em | Abzweig nach Basdorf |
| Buch | Bwt | em | |
| Zepernick | Zep | em | Kreuzungsbahnhof |
| Bernau | Brn | em | Abstellanlage und Triebwagenhalle |
| 5. Friedrichstraße - Erkner | |||
| Friedrichstraße | Friw | em | Bahnhofswestkopf, Verbindung zur Fernbahn |
| Friedrichstraße | Frio | em | Bahnhofsostkopf, Verbindung zur Fernbahn |
| Alexanderplatz | Aw | em/GS | |
| Ostbahnhof | B2 | em/GS | Verbindung zur Fernbahn |
| Ostkreuz | Oko | em/GS | |
| Karlshorst | Kh | mech/GS | |
| Köpenick | Kp | mech | |
| Friedrichshagen | Frh | GS | |
| Erkner | Ew | em | Abstellanlage und Triebwagenhalle, Verbindung zur Fernbahn |
| Erkner | Em | em | |
| 6. Ostbahnhof - Strausberg Nord | |||
| Ostbahnhof | B2 | em/GS | Verbindung zur Fernbahn |
| Warschauer Str. | Wrs | GS | Abzweig zum Nord- und Südring |
| Ostkreuz | Oko | em/GS | |
| Lichtenberg | B11 | em | S-Bahn Betriebswerk, Verbindung zur Fernbahn |
| Biesdorfer Kreuz | Bik | GS | Abzweig nach Springpfuhl |
| Kaulsdorf | Kd | em | |
| Mahlsdorf | Mab | em | |
| Hoppegarten | Hob | em | Kreuzungsbahnhof, Verbindung zur Fernbahn |
| Fredersdorf | Fvo | em | Kreuzungsbahnhof, Verbindung zur Fernbahn |
| Strausberg | B1 | mech | Verbindung zur Fernbahn |
| Strausberg | B2 | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Strausberg Nord | B1 | em | Verbindung zur Fernbahn |
| 7. Biesdorfer Kreuz - Ahrensfelde / Wartenberg | |||
| Biesdorfer Kreuz | Bik | GS | Abzweig nach Kaulsdorf, Gleiswechsel Springpfuhl, Gleiswechsel Marzahn, Abzweig Springpfuhl |
| Ahrensfelde | Ahr | GS | |
| Hohenschönhausen | Hsh | em | Gleiswechsel Wartenberg |
| 8. Warschauer Straße - Königs Wusterhausen | |||
| Warschauer Str. | Wrs | GS | Abzweig zum Nord- und Südring |
| Treptower Park | Tw | em/GS | Abzweig zur Stadtbahn, Ostkreuz-Südkurve |
| Schöneweide | Swn | em/GS | Bahnhofsnordkopf, Verbindung zur Fernbahn |
| Schöneweide | Sw-S | em | Bahnhofssüdkopf, Abzweige nach Spindlersfeld und ins Raw |
| Grünauer Kreuz | Grk | GS | Abzweig nach Schönefeld, Gleiswechsel Adlershof |
| Grünau | Gab | em | S-Bahn Betriebswerk |
| Grünau | Gaw | em | |
| Zeuthen | Znw | em | |
| Zeuthen | Zwb | em | |
| Königs Wusterhausen | Kwb | GS | Verbindung zur Fernbahn |
| 9. Schöneweide - Spindlersfeld | |||
| Schöneweide | Sw-S | em | Bahnhofssüdkopf, Abzweige nach Adlershof und ins Raw |
| Schöneweide | Sww | em | im Raw Schöneweide |
| Spindlersfeld | Spf | em | |
| 10. Grünauer Kreuz - Schönefeld | |||
| Grünauer Kreuz | Grk | GS | Abzweig nach Grünau, Gleiswechsel Adlershof, Gleiswechsel Altglienicke |
| Schönefeld | Fhs | GS | |
| 11. Blankenburg - Oranienburg | |||
| Blankenburg | Bkb | em/GS | Abzweig nach Karow |
| Abzweig Karow West | Akw | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Schönfließ | Sfl | GS | Verbindung zur Fernbahn, Abzweig Arkenberge |
| Birkenwerder | Bib | GS | Verbindung zur Fernbahn |
| Oranienburg | Or | GS | Abstellanlage und Triebwagenhalle, Verbindung zur Fernbahn |
| Betriebsstelle |
Bezeich- nung |
Bauart | Bemerkungen |
| Abzweig Karow West | Akw | em/GS | Verbindung zur Fernbahn |
| Ahrensfelde | Ahr | GS | |
| Anhalter Bahnhof | Ahu | em | |
| Baumschulenweg | Bsw | GS | |
| Bernau | Brn | em | Abstellanlage und Triebwagenhalle |
| Biesdorfer Kreuz | Bik | GS | Abzweig nach Kaulsdorf, Gleiswechsel Springpfuhl, Gleiswechsel Marzahn, Abzweig Springpfuhl |
| Birkenwerder | Bi | GS | Verbindung zur Fernbahn |
| Blankenburg | Bkb | em/GS | Abzweig nach Mühlenbeck-Mönchmühle |
| Buch | Bu | em | |
| Erkner | Em | em | Abstellanlage und Triebwagenhalle, Verbindung zur Fernbahn |
| Erkner | Ew | em | |
| Friedrichshagen | Frh | GS |
| Fredersdorf | Fro | em | Kreuzungsbahnhof, Verbindung zur Fernbahn |
| Frohnau | Foh | GS | |
| Greifswalder Str. | B3 | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Grünau | Gab | em | S-Bahn Betriebswerk |
| Grünau | Gaw | em | |
| Grünauer Kreuz | Grk | GS | Abzweig nach Grünau, Gleiswechsel Adlershof, Gleiswechsel Altglienicke |
| Heiligensee | Hls | GS | |
| Hohen Neuendorf | Hon | GS | |
| Hohenschönhausen | Hsh | em | Gleiswechsel Wartenberg |
| Hoppegarten | Hob | em | Kreuzungsbahnhof, Verbindung zur Fernbahn |
| Karow | Kar | em/GS | Abzweig nach Basdorf |
| Kaulsdorf | Kd | em | |
| Kaulsdorf | Kw | em | |
| Königs Wusterhausen | Kwb | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Lichtenberg | B11 | em | S-Bahn Betriebswerk, Verbindung zur Fernbahn |
| Lichtenrade | Lrd | DrS60 | |
| Mahlow | Mah | GS | |
| Mahlsdorf | Mab | em | |
| Marienfelde | Mf | DrS60 | |
| Nordbahnhof | Nou | em | |
| Oranienburg | Or | GS | |
| Ostkreuz | Okn | em/GS | |
| Ostkreuz | Oko | em/GS | |
| Pankow | Pks | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Potsdamer Platz | Pou | em | |
| Schöneberg | Sgv | GS | |
| Schönefeld | Fhs | GS | |
| Schöneweide | Swn | em/GS | Bahnhofsnordkopf, Verbindung zur Fernbahn |
| Schöneweide | Sw-S | em | Bahnhofssüdkopf, Abzweige nach Adlershof und ins Raw |
| Schönfließ | Sfl | GS | |
| Schönhauser Allee | Vpr | em/GS |
| Spindlersfeld | Spf | em/GS | |
| Strausberg Nord | Stn | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Strausberg | B2 | em | Verbindung zur Fernbahn |
| Tegel | Tgl | GS | |
| Treptower Park | Tw | em/GS | |
| Waidmannslust | Wai | em | |
| Warschauer Str. | Wro | GS | |
| Warschauer Str. | Wrw | GS | |
| Wollankstraße | Wok | GS | |
| Zehlendorf | Zfm | em | |
| Zepernick | Zep | em | |
| Zeuthen | Znb | em | |
| Zeuthen | Znw | em |
| Kürzel | Standort | Streckenabschnitt |
| Wks | Schaltwerk Halensee | Lehrter Stadtbf. - Westkreuz |
| Ws | Wannsee | Grunewald - Potsdam Hbf. |
| Wkr | Halensee | Westend - Sonnenallee / Köllnische Heide |
| Hke | Hundekehle | Abstellanlage |
| Wkp | Halensee | Papestr. (unten) - Lichterfelde Süd |
| Wkh | Halensee | Ostbahnhof - Friedrichstraße |
| Wko | Halensee | Eichkamp - Spandau |
| Wkn | Halensee | Westhafen - Jungfernheide |